Dor Form 82061-A - Property Tax Form - Cooper Mines - 2014 Page 19

ADVERTISEMENT

COPPER MINES
CONFIDENTIAL
SUPPLIES INVENTORY SCHEDULE
Company Name:_____________________________
County of __________________________
Based on Original Acquisition Cost
Operation: __________________________
For the Year Ended December 31, 2012
----------- --------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
SUPPLY CATEGORY
|
ORIGINAL COST
|
ORIGINAL COST
|ORIGINAL COST OF|
ORIGINAL COST LESS
| OF ALL SUPPLIES |
CONSUMABLES
|
SALVAGE ITEMS | CONSUMABLE & SALVAGE
----------- --------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
MINE................|_________________|_________________|________________|___________
MILL................|_________________|_________________|________________|___________
LEACH, SXEW.........|_________________|_________________|________________|___________
SMELTER.............|_________________|_________________|________________|___________
ENVIRONMENTAL.......|_________________|_________________|________________|___________
REFINERY............|_________________|_________________|________________|___________
OFFICE..............|_________________|_________________|________________|___________
MISC & BUILDINGS....|_________________|_________________|________________|___________
----------- --------------- ---------------- ---------------- --------------- --------------- ----------------
TOTAL COST
|
|
----------- --------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
ORIGINAL COST-QUALIFYING ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (ARS SECTION 41-1514.02) INVENTORY-$
(ALSO INCLUDE THIS INVENTORY IN THE APPROPRIATE CATEGORY IN THE ORIGINAL COST OF ALL SUPPLIES ABOVE)
REPORT ORIGINAL COST BEFORE ALLOWANCES FOR DETERIORATION, DEPRECIATION OR SALVAGE. SALVAGE ITEMS DO
NOT INCLUDE INSURANCE OR INACTIVE PARTS. CONSUMABLES INCLUDE DIESEL FUEL, REAGENTS, TIRES, ETC.
CONSTRUCTION WORK IN PROGRESS SCHEDULE
----------- --------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------
DESCRIPTION
|
USE
|
DATE
|
DATE OF
|TOTAL PROJECTED |
CAPITAL
OF PROJECT
| CATEGORY | CONSTRUCTION |
EXPECTED
|
CAPITAL COST
|
EXPENDED TO
|
|
STARTED
|
COMPLETION
|
FOR PROJECT
| DATE ON PROJECT
----------- --------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------
___________________|__________|______________|_______________|________________|____________________
___________________|__________|______________|_______________|________________|____________________
___________________|__________|______________|_______________|________________|____________________
___________________|__________|______________|_______________|________________|____________________
___________________|__________|______________|_______________|________________|____________________
___________________|__________|______________|_______________|________________|____________________
ALL OTHER PROJECTS_|__________|______________|_______________|________________|____________________
QUALIFYING ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (ARS SECTION 41-1514.02) PROPERTY
--------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
___________________|__________|______________|_______________|________________|____________________
___________________|__________|______________|_______________|________________|____________________
___________________|__________|______________|_______________|________________|____________________
___________________|__________|______________|_______________|________________|____________________
COLUMN TOTALS
|
|
|
|
|
0
----------- --------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------- --------------
LIST INDIVIDUAL PROJECTS IF COST IN EXCESS OF $3 MILLION EXPENDED AS OF VALUATION DATE.
INCLUDE PROJECTS WITH COST OF LESS THAN $3 MILLION IN ALL OTHER PROJECTS SECTION
COLUMN TOTALS UNDER 'CAPITAL EXPENDED TO DATE' SHOULD EQUAL THE AMOUNT REPORTED ON PAGE 18
FOR CONSTRUCTION IN BOTH PERSONAL PROPERTY AND IMPROVEMENT SECTIONS.
'USE CATEGORY' REFERS TO TYPE OF OPERATION SUCH AS MINE, MILL, SMELTER, ENVIRONMENTAL, OFFICE,
REFINERY AND BUILDINGS, STRUCTURES AND IMPROVEMENTS.
DOR Form 82061-A (Rev. 11-12)
PAGE A19 OF A25

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial