Form It 511 - Individual Income Tax 500 And 500ez Forms And General Instructions - 2013 Page 24

ADVERTISEMENT

This amount should be placed on Line 16, Form 500 or Line 4, Form 500EZ
GEORGIA INCOME TAX TABLE
Married
Married
Line 15, Form
Line 15, Form
Line 15, Form
Married
Married
Line 15, Form
Married
Line 15, Form
filing
filing
filing
filing
filing
500 or Line 3,
500 or Line 3,
500 or Line 3,
500 or Line 3,
500 or Line 3,
jointly
jointly
jointly
jointly
jointly
Form 500EZ
Form 500EZ
Form 500EZ
Form 500EZ
Form 500EZ
Married
Married
Married
or
or
Married
Married
or
or
or
filing
filing
filing
Head of
Head of
filing
filing
Head of
Head of
Head of
At
But Less
At
But Less
At
But Less
At
But Less
At
But Less
Sepa-
Sepa-
Sepa-
House-
House-
Sepa-
Sepa-
House-
House-
House-
Least
Than
Least
Than
Least
Than
Single
Least
Than
Least
Than
rately
rately
Single
rately
Single
Single
rately
Single
rately
hold
hold
hold
hold
hold
42,000
63,000
49,000
56,000
35,000
42,000 42,100 2,333 2,263 2,393
63,000 63,100 3,593 3,523 3,653
35,000 35,100 1,913 1,843 1,973
49,000 49,100 2,753 2,683 2,813
56,000 56,100 3,173 3,103 3,233
35,100 35,200 1,919 1,849 1,979
42,100 42,200 2,339 2,269 2,399
63,100 63,200 3,599 3,529 3,659
49,100 49,200 2,759 2,689 2,819
56,100 56,200 3,179 3,109 3,239
35,200 35,300 1,925 1,855 1,985
42,200 42,300 2,345 2,275 2,405
63,200 63,300 3,605 3,535 3,665
49,200 49,300 2,765 2,695 2,825
56,200 56,300 3,185 3,115 3,245
42,300 42,400 2,351 2,281 2,411
63,300 63,400 3,611 3,541 3,671
35,300 35,400 1,931 1,861 1,991
49,300 49,400 2,771 2,701 2,831
56,300 56,400 3,191 3,121 3,251
42,400 42,500 2,357 2,287 2,417
63,400 63,500 3,617 3,547 3,677
35,400 35,500 1,937 1,867 1,997
49,400 49,500 2,777 2,707 2,837
56,400 56,500 3,197 3,127 3,257
42,500 42,600 2,363 2,293 2,423
63,500 63,600 3,623 3,553 3,683
35,500 35,600 1,943 1,873 2,003
49,500 49,600 2,783 2,713 2,843
56,500 56,600 3,203 3,133 3,263
42,600 42,700 2,369 2,299 2,429
63,600 63,700 3,629 3,559 3,689
35,600 35,700 1,949 1,879 2,009
49,600 49,700 2,789 2,719 2,849
56,600 56,700 3,209 3,139 3,269
42,700 42,800 2,375 2,305 2,435
63,700 63,800 3,635 3,565 3,695
35,700 35,800 1,955 1,885 2,015
49,700 49,800 2,795 2,725 2,855
56,700 56,800 3,215 3,145 3,275
42,800 42,900 2,381 2,311 2,441
63,800 63,900 3,641 3,571 3,701
35,800 35,900 1,961 1,891 2,021
49,800 49,900 2,801 2,731 2,861
56,800 56,900 3,221 3,151 3,281
35,900 36,000 1,967 1,897 2,027
42,900 43,000 2,387 2,317 2,447
63,900 64,000 3,647 3,577 3,707
49,900 50,000 2,807 2,737 2,867
56,900 57,000 3,227 3,157 3,287
36,000
43,000
64,000
50,000
57,000
43,000 43,100 2,393 2,323 2,453
64,000 64,100 3,653 3,583 3,713
36,000 36,100 1,973 1,903 2,033
50,000 50,100 2,813 2,743 2,873
57,000 57,100 3,233 3,163 3,293
43,100 43,200 2,399 2,329 2,459
64,100 64,200 3,659 3,589 3,719
36,100 36,200 1,979 1,909 2,039
50,100 50,200 2,819 2,749 2,879
57,100 57,200 3,239 3,169 3,299
43,200 43,300 2,405 2,335 2,465
64,200 64,300 3,665 3,595 3,725
36,200 36,300 1,985 1,915 2,045
50,200 50,300 2,825 2,755 2,885
57,200 57,300 3,245 3,175 3,305
43,300 43,400 2,411 2,341 2,471
64,300 64,400 3,671 3,601 3,731
36,300 36,400 1,991 1,921 2,051
50,300 50,400 2,831 2,761 2,891
57,300 57,400 3,251 3,181 3,311
36,400 36,500 1,997 1,927 2,057
43,400 43,500 2,417 2,347 2,477
64,400 64,500 3,677 3,607 3,737
50,400 50,500 2,837 2,767 2,897
57,400 57,500 3,257 3,187 3,317
36,500 36,600 2,003 1,933 2,063
43,500 43,600 2,423 2,353 2,483
64,500 64,600 3,683 3,613 3,743
50,500 50,600 2,843 2,773 2,903
57,500 57,600 3,263 3,193 3,323
36,600 36,700 2,009 1,939 2,069
43,600 43,700 2,429 2,359 2,489
64,600 64,700 3,689 3,619 3,749
50,600 50,700 2,849 2,779 2,909
57,600 57,700 3,269 3,199 3,329
36,700 36,800 2,015 1,945 2,075
43,700 43,800 2,435 2,365 2,495
64,700 64,800 3,695 3,625 3,755
50,700 50,800 2,855 2,785 2,915
57,700 57,800 3,275 3,205 3,335
43,800 43,900 2,441 2,371 2,501
64,800 64,900 3,701 3,631 3,761
36,800 36,900 2,021 1,951 2,081
50,800 50,900 2,861 2,791 2,921
57,800 57,900 3,281 3,211 3,341
43,900 44,000 2,447 2,377 2,507
64,900 65,000 3,707 3,637 3,767
36,900 37,000 2,027 1,957 2,087
50,900 51,000 2,867 2,797 2,927
57,900 58,000 3,287 3,217 3,347
44,000
65,000
37,000
51,000
58,000
44,000 44,100 2,453 2,383 2,513
65,000 65,100 3,713 3,643 3,773
37,000 37,100 2,033 1,963 2,093
51,000 51,100 2,873 2,803 2,933
58,000 58,100 3,293 3,223 3,353
37,100 37,200 2,039 1,969 2,099
44,100 44,200 2,459 2,389 2,519
65,100 65,200 3,719 3,649 3,779
51,100 51,200 2,879 2,809 2,939
58,100 58,200 3,299 3,229 3,359
37,200 37,300 2,045 1,975 2,105
44,200 44,300 2,465 2,395 2,525
65,200 65,300 3,725 3,655 3,785
51,200 51,300 2,885 2,815 2,945
58,200 58,300 3,305 3,235 3,365
37,300 37,400 2,051 1,981 2,111
44,300 44,400 2,471 2,401 2,531
65,300 65,400 3,731 3,661 3,791
51,300 51,400 2,891 2,821 2,951
58,300 58,400 3,311 3,241 3,371
44,400 44,500 2,477 2,407 2,537
65,400 65,500 3,737 3,667 3,797
37,400 37,500 2,057 1,987 2,117
51,400 51,500 2,897 2,827 2,957
58,400 58,500 3,317 3,247 3,377
44,500 44,600 2,483 2,413 2,543
65,500 65,600 3,743 3,673 3,803
37,500 37,600 2,063 1,993 2,123
51,500 51,600 2,903 2,833 2,963
58,500 58,600 3,323 3,253 3,383
44,600 44,700 2,489 2,419 2,549
65,600 65,700 3,749 3,679 3,809
37,600 37,700 2,069 1,999 2,129
51,600 51,700 2,909 2,839 2,969
58,600 58,700 3,329 3,259 3,389
44,700 44,800 2,495 2,425 2,555
65,700 65,800 3,755 3,685 3,815
37,700 37,800 2,075 2,005 2,135
51,700 51,800 2,915 2,845 2,975
58,700 58,800 3,335 3,265 3,395
44,800 44,900 2,501 2,431 2,561
65,800 65,900 3,761 3,691 3,821
37,800 37,900 2,081 2,011 2,141
51,800 51,900 2,921 2,851 2,981
58,800 58,900 3,341 3,271 3,401
37,900 38,000 2,087 2,017 2,147
44,900 45,000 2,507 2,437 2,567
65,900 66,000 3,767 3,697 3,827
51,900 52,000 2,927 2,857 2,987
58,900 59,000 3,347 3,277 3,407
38,000
45,000
66,000
52,000
59,000
38,000 38,100 2,093 2,023 2,153
45,000 45,100 2,513 2,443 2,573
66,000 66,100 3,773 3,703 3,833
52,000 52,100 2,933 2,863 2,993
59,000 59,100 3,353 3,283 3,413
45,100 45,200 2,519 2,449 2,579
66,100 66,200 3,779 3,709 3,839
38,100 38,200 2,099 2,029 2,159
52,100 52,200 2,939 2,869 2,999
59,100 59,200 3,359 3,289 3,419
45,200 45,300 2,525 2,455 2,585
66,200 66,300 3,785 3,715 3,845
38,200 38,300 2,105 2,035 2,165
52,200 52,300 2,945 2,875 3,005
59,200 59,300 3,365 3,295 3,425
45,300 45,400 2,531 2,461 2,591
66,300 66,400 3,791 3,721 3,851
38,300 38,400 2,111 2,041 2,171
52,300 52,400 2,951 2,881 3,011
59,300 59,400 3,371 3,301 3,431
45,400 45,500 2,537 2,467 2,597
66,400 66,500 3,797 3,727 3,857
38,400 38,500 2,117 2,047 2,177
52,400 52,500 2,957 2,887 3,017
59,400 59,500 3,377 3,307 3,437
45,500 45,600 2,543 2,473 2,603
66,500 66,600 3,803 3,733 3,863
38,500 38,600 2,123 2,053 2,183
52,500 52,600 2,963 2,893 3,023
59,500 59,600 3,383 3,313 3,443
38,600 38,700 2,129 2,059 2,189
45,600 45,700 2,549 2,479 2,609
66,600 66,700 3,809 3,739 3,869
52,600 52,700 2,969 2,899 3,029
59,600 59,700 3,389 3,319 3,449
38,700 38,800 2,135 2,065 2,195
45,700 45,800 2,555 2,485 2,615
66,700 66,800 3,815 3,745 3,875
52,700 52,800 2,975 2,905 3,035
59,700 59,800 3,395 3,325 3,455
38,800 38,900 2,141 2,071 2,201
45,800 45,900 2,561 2,491 2,621
66,800 66,900 3,821 3,751 3,881
52,800 52,900 2,981 2,911 3,041
59,800 59,900 3,401 3,331 3,461
45,900 46,000 2,567 2,497 2,627
66,900 67,000 3,827 3,757 3,887
38,900 39,000 2,147 2,077 2,207
52,900 53,000 2,987 2,917 3,047
59,900 60,000 3,407 3,337 3,467
46,000
67,000
39,000
53,000
60,000
46,000 46,100 2,573 2,503 2,633
67,000 67,100 3,833 3,763 3,893
39,000 39,100 2,153 2,083 2,213
53,000 53,100 2,993 2,923 3,053
60,000 60,100 3,413 3,343 3,473
46,100 46,200 2,579 2,509 2,639
67,100 67,200 3,839 3,769 3,899
39,100 39,200 2,159 2,089 2,219
53,100 53,200 2,999 2,929 3,059
60,100 60,200 3,419 3,349 3,479
46,200 46,300 2,585 2,515 2,645
67,200 67,300 3,845 3,775 3,905
39,200 39,300 2,165 2,095 2,225
53,200 53,300 3,005 2,935 3,065
60,200 60,300 3,425 3,355 3,485
39,300 39,400 2,171 2,101 2,231
46,300 46,400 2,591 2,521 2,651
67,300 67,400 3,851 3,781 3,911
53,300 53,400 3,011 2,941 3,071
60,300 60,400 3,431 3,361 3,491
39,400 39,500 2,177 2,107 2,237
46,400 46,500 2,597 2,527 2,657
67,400 67,500 3,857 3,787 3,917
53,400 53,500 3,017 2,947 3,077
60,400 60,500 3,437 3,367 3,497
39,500 39,600 2,183 2,113 2,243
46,500 46,600 2,603 2,533 2,663
67,500 67,600 3,863 3,793 3,923
53,500 53,600 3,023 2,953 3,083
60,500 60,600 3,443 3,373 3,503
46,600 46,700 2,609 2,539 2,669
67,600 67,700 3,869 3,799 3,929
39,600 39,700 2,189 2,119 2,249
53,600 53,700 3,029 2,959 3,089
60,600 60,700 3,449 3,379 3,509
46,700 46,800 2,615 2,545 2,675
67,700 67,800 3,875 3,805 3,935
39,700 39,800 2,195 2,125 2,255
53,700 53,800 3,035 2,965 3,095
60,700 60,800 3,455 3,385 3,515
46,800 46,900 2,621 2,551 2,681
67,800 67,900 3,881 3,811 3,941
39,800 39,900 2,201 2,131 2,261
53,800 53,900 3,041 2,971 3,101
60,800 60,900 3,461 3,391 3,521
46,900 47,000 2,627 2,557 2,687
67,900 68,000 3,887 3,817 3,947
39,900 40,000 2,207 2,137 2,267
53,900 54,000 3,047 2,977 3,107
60,900 61,000 3,467 3,397 3,527
40,000
47,000
68,000
54,000
61,000
40,000 40,100 2,213 2,143 2,273
47,000 47,100 2,633 2,563 2,693
68,000 68,100 3,893 3,823 3,953
54,000 54,100 3,053 2,983 3,113
61,000 61,100 3,473 3,403 3,533
40,100 40,200 2,219 2,149 2,279
47,100 47,200 2,639 2,569 2,699
68,100 68,200 3,899 3,829 3,959
54,100 54,200 3,059 2,989 3,119
61,100 61,200 3,479 3,409 3,539
47,200 47,300 2,645 2,575 2,705
68,200 68,300 3,905 3,835 3,965
40,200 40,300 2,225 2,155 2,285
54,200 54,300 3,065 2,995 3,125
61,200 61,300 3,485 3,415 3,545
47,300 47,400 2,651 2,581 2,711
68,300 68,400 3,911 3,841 3,971
40,300 40,400 2,231 2,161 2,291
54,300 54,400 3,071 3,001 3,131
61,300 61,400 3,491 3,421 3,551
47,400 47,500 2,657 2,587 2,717
68,400 68,500 3,917 3,847 3,977
40,400 40,500 2,237 2,167 2,297
54,400 54,500 3,077 3,007 3,137
61,400 61,500 3,497 3,427 3,557
47,500 47,600 2,663 2,593 2,723
68,500 68,600 3,923 3,853 3,983
40,500 40,600 2,243 2,173 2,303
54,500 54,600 3,083 3,013 3,143
61,500 61,600 3,503 3,433 3,563
47,600 47,700 2,669 2,599 2,729
68,600 68,700 3,929 3,859 3,989
40,600 40,700 2,249 2,179 2,309
54,600 54,700 3,089 3,019 3,149
61,600 61,700 3,509 3,439 3,569
40,700 40,800 2,255 2,185 2,315
47,700 47,800 2,675 2,605 2,735
68,700 68,800 3,935 3,865 3,995
54,700 54,800 3,095 3,025 3,155
61,700 61,800 3,515 3,445 3,575
40,800 40,900 2,261 2,191 2,321
47,800 47,900 2,681 2,611 2,741
68,800 68,900 3,941 3,871 4,001
54,800 54,900 3,101 3,031 3,161
61,800 61,900 3,521 3,451 3,581
40,900 41,000 2,267 2,197 2,327
47,900 48,000 2,687 2,617 2,747
68,900 69,000 3,947 3,877 4,007
54,900 55,000 3,107 3,037 3,167
61,900 62,000 3,527 3,457 3,587
48,000
69,000
41,000
55,000
62,000
48,000 48,100 2,693 2,623 2,753
69,000 69,100 3,953 3,883 4,013
41,000 41,100 2,273 2,203 2,333
55,000 55,100 3,113 3,043 3,173
62,000 62,100 3,533 3,463 3,593
48,100 48,200 2,699 2,629 2,759
69,100 69,200 3,959 3,889 4,019
41,100 41,200 2,279 2,209 2,339
55,100 55,200 3,119 3,049 3,179
62,100 62,200 3,539 3,469 3,599
48,200 48,300 2,705 2,635 2,765
69,200 69,300 3,965 3,895 4,025
41,200 41,300 2,285 2,215 2,345
55,200 55,300 3,125 3,055 3,185
62,200 62,300 3,545 3,475 3,605
48,300 48,400 2,711 2,641 2,771
69,300 69,400 3,971 3,901 4,031
41,300 41,400 2,291 2,221 2,351
55,300 55,400 3,131 3,061 3,191
62,300 62,400 3,551 3,481 3,611
41,400 41,500 2,297 2,227 2,357
48,400 48,500 2,717 2,647 2,777
69,400 69,500 3,977 3,907 4,037
55,400 55,500 3,137 3,067 3,197
62,400 62,500 3,557 3,487 3,617
41,500 41,600 2,303 2,233 2,363
48,500 48,600 2,723 2,653 2,783
69,500 69,600 3,983 3,913 4,043
55,500 55,600 3,143 3,073 3,203
62,500 62,600 3,563 3,493 3,623
41,600 41,700 2,309 2,239 2,369
48,600 48,700 2,729 2,659 2,789
69,600 69,700 3,989 3,919 4,049
55,600 55,700 3,149 3,079 3,209
62,600 62,700 3,569 3,499 3,629
48,700 48,800 2,735 2,665 2,795
69,700 69,800 3,995 3,925 4055
41,700 41,800 2,315 2,245 2,375
55,700 55,800 3,155 3,085 3,215
62,700 62,800 3,575 3,505 3,635
48,800 48,900 2,741 2,671 2,801
69,800 69,900 4,001 3,931 4,061
41,800 41,900 2,321 2,251 2,381
55,800 55,900 3,161 3,091 3,221
62,800 62,900 3,581 3,511 3,641
48,900 49,000 2,747 2,677 2,807
69,900 70,000 4,007 3,937 4,067
41,900 42,000 2,327 2,257 2,387
55,900 56,000 3,167 3,097 3,227
62,900 63,000 3,587 3,517 3,647
Page 21

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial